Archivio canoni di locazione e affitto
Filtri
| Immobile | Tipologia di canone | Data inizio | Data fine |
|---|---|---|---|
| CENTRO SERVIZI VIA POSTUMIA | Percepito | 10/06/2013 | 09/06/2025 |
| COMPLESSO DI VIA PERSICO - LOCALI TECNOLOGICI | Percepito | 01/01/2021 | 28/05/2024 |
| PARCHEGGIO VILLA GLORI | Versato | 09/06/0020 | 30/06/0025 |
| SITO NODALE TELEFONIA DENOMINATO ASTEGIANO | Versato | 10/11/2021 | 28/05/2024 |
| SITO NODALE TELEFONIA DENOMINATO BETLEM | Versato | 10/11/2021 | 28/05/2024 |
| TRALICCIO TELEFONIA MOBILE ACQUANEGRA CREMONESE | Versato | 01/07/0013 | 28/05/0024 |
| TRALICCIO TELEFONIA MOBILE CALVATONE | Versato | 01/01/0015 | 28/05/0024 |
| TRALICCIO TELEFONIA MOBILE CAMPAGNOLA CREMASCA | Versato | 25/01/0012 | 28/05/0024 |
| TRALICCIO TELEFONIA MOBILE CASTELLEONE | Versato | 01/01/0024 | 28/05/0024 |
| TRALICCIO TELEFONIA MOBILE CASTELVERDE | Versato | 01/06/0017 | 28/05/0024 |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
08/10/2025