Dati sui pagamenti

Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
PAGAMENTI 1°TRIMESTRE 2026 20/05/2026 (262.43 KB)
PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2025 20/05/2026 (276.49 KB)
PAGAMENTI 3°TRIMESTRE 2025 07/11/2025 (249.72 KB)
PAGAMENTI 2°TRIMESTRE 2025 07/11/2025 (287.98 KB)
PAGAMENTI 1°TRIMESTRE 2025 29/05/2025 (297.8 KB)
PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2024 29/05/2025 (273.8 KB)
PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 29/05/2025 (264.46 KB)
PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 29/05/2025 (272.96 KB)
PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2024 29/05/2025 (287.56 KB)
PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2023 29/05/2025 (264.44 KB)
PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2023 29/05/2025 (272.44 KB)
PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023 29/05/2025 (268.35 KB)
PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023.pdf 21/06/2023 (298.32 KB)
PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022.pdf 21/06/2023 (271.77 KB)
PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022.pdf 21/06/2023 (305.35 KB)
PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022.pdf 21/06/2023 (300.4 KB)
pagamenti 1° trimestre 2022.pdf 04/05/2022 (316.48 KB)
pagamenti 4° trimestre 2021.pdf 04/05/2022 (270.92 KB)
pagamenti 3° trimestre 2021.pdf 04/05/2022 (267.83 KB)
pagamenti 2° trimestre 2021.pdf 04/05/2022 (258.13 KB)
pagamenti 1° trimestre 2021.pdf 04/05/2022 (281.15 KB)
pagamenti 2° semestre 2020.pdf 04/05/2022 (325.62 KB)
pagamenti 2° SEMESTRE 2019.pdf 18/01/2021 (332.03 KB)
pagamenti 1° SEMESTRE 2019.pdf 18/01/2021 (316.49 KB)
pagamenti 1° SEMESTRE 2020.pdf 17/12/2020 (317.2 KB)
PAGAMENTI 1°TRIMESTRE 2026 (262.43 KB)
PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2025 (276.49 KB)

Data di creazione: 04/11/2020
Data di ultima modifica: 20/05/2026