Ammontare complessivo dei premi

  FONDO PREMI BUONI PASTO
2022  148.280,64 58.709,98
2021  120.000,00 53.500,82
2020   76.534,81 32.724,01
2019   67.985,93 33.821,08
2018   37.229,90 11.722,70
Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
PdR 2022-2024 accordo sottoscritto (2).pdf 29/05/2024 (2489.89 KB)
Accordo sindacale 10 marzo 2021 (2).pdf 29/05/2024 (1448.87 KB)
Accordo sindacale 10 Giugno 2019 (1).pdf 29/05/2024 (337.05 KB)
Accordo sincadale 03 Giugno 2019.pdf 29/05/2024 (301.89 KB)
Accordo sindacale 07 Dicembre 2018.pdf 29/05/2024 (879.82 KB)
Accordo sindacale 23 Ottobre 2018.pdf 29/05/2024 (1156.56 KB)
Accordo sindacale 23 Aprile 2018.pdf 29/05/2024 (1208.68 KB)

Data di creazione: 04/11/2020
Data di ultima modifica: 18/06/2025