Performance

  FONDO PREMI BUONI PASTO
2025 151.943,00 78.542,00
2024 152.766,00 74.526,00
2023 154.041,55 65.215,91
2022 148.280,64 58.709,98
2021 120.000,00 53.500,82
2020 76.534,81 32.724,01
2019 67.985,93 33.821,08
2018 37.229,90 11.722,70
Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
Accordo Sindacale Premio di Risultato anno 2025 20/05/2026 (1831.66 KB)
Accordo Sindacale 23 ottobre 2018 29/05/2024 (1156.56 KB)
Accordo Sindacale 23 aprile 2018 29/05/2024 (1208.68 KB)
Accordo Sindacale 10 giugno 2019 29/05/2024 (337.05 KB)
Accordo Sindacale 07 dicembre 2018 29/05/2024 (879.82 KB)
Accordo Sindacale 03 giugno 2019 29/05/2024 (301.89 KB)
Accordo Sindacale Premio di Risultato anni 2022-2024 29/05/2024 (2489.89 KB)
Accordo Sindacale 10 marzo 2021 29/05/2024 (1448.87 KB)

Data di creazione: 04/11/2020
Data di ultima modifica: 20/05/2026