Ammontare complessivo dei debiti
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| ANNO | NUMERO IMPRESE | DEBITI COMMERCIALI |
| 2025 | 96 | 1.084.526 |
| 2024 | 167 | 1.405.665 |
| 2023 | 154 | 2.909.039 |
| 2022 | 133 | 1.125.850 |
| 2021 | 159 | 676.821 |
| 2020 | 147 | 1.032.372 |
| 2019 | 135 | 677.800 |
| 2018 | 131 | 1.230.724 |
Data di creazione:
17/12/2020
Data di ultima modifica:
03/08/2026