Contrattazione integrativa
| F.DO PREMI | BUONI PASTO | |
| 2024 | 152.766,08 | 74.525,21 |
| 2023 | 154.041,55 | 65.215,91 |
| 2022 | 148.280,64 | 58.709,98 |
| 2021 | 120.000,00 | 53.500,82 |
| 2020 | 76.534,81 | 32.724,01 |
| 2019 | 67.985,93 | 33.821,08 |
| 2018 | 37.229,90 | 11.722,70 |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
29/07/2025