Costi contabilizzati
Costi per servizio | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
Segnaletica | 714.835 | 718.852 | 718.560 |
Strade | 1.631.927 | 1.752.787 | 4.585.872 |
Neve e ghiaccio | 291.833 | 291.803 | 200.820 |
Ztl | 230.322 | 235.246 | 235.246 |
Verde | 1.460.400 | 1.490.164 | 1.403.137 |
Cimiteriali | 394.492 | 310.655 | 385.956 |
Illuminazione pubblica | 44.836 | 50.820 | 50.820 |
Cartografia | 49.487 | 59.016 | 59.016 |
Polo Cremazione | 1.220.000 | 1.606.333 | 1.639.514 |
Sosta | 877.000 | 860.067 | 860.907 |
Patrimonio | 1.809.000 | 1.471.451 | 1.558.783 |
Fibra | 3.564.000 | 1.424.588 | 1.508.568 |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
05/06/2024