Indicatore tempestività pagamenti

INDICATORE ANNUALE INDICE
2022 -2,25
2021 -4,55
2020 13,78
2019 9,75

 

INDICATORE TRIMESTRALE INDICE
1°Q 2023 67,00
4°Q 2022 -20,19
3°Q 2022 -0,20
2°Q 2022 5,74
1°Q 2022 3,81
4°Q 2021 -10,60
3°Q 2021 4,01
2°Q 2021 -0,71
1°Q 2021 -3,09
4°Q 2020 -7,49
3°Q 2020 6,56
2°Q 2020 35,28
1°Q 2020 14,05
4°Q 2019 15,71
3°Q 2019 11,48
2°Q 2019 22,74
1°Q 2019 4,52

 

Data di creazione: 17/12/2020
Data di ultima modifica: 21/06/2023