Dotazione organica
| PERSONALE A T.INDETERMINATO AL 31/12 | PERSONALE A T.DETERMINATO AL 31/12 | TOTALE PERSONALE AL 31/12 | COSTO DEL PERSONALE T.INDETERMINATO | COSTO DEL PERSONALE T.DETERMINATO | |
| 2024 | 50 | 1 | 51 | 2.823.012 | 256.603 |
| 2023 | 51 | 0 | 51 | 2.737.136 | 41.862 |
| 2022 | 52 | 0 | 52 | 2.656.943 | 14.474 |
| 2021 | 49 | 0 | 49 | 2.471.831 | 49.802 |
| 2020 | 1.786.561 | 9.842 | |||
| 2019 | 31 | 0 | 31 | 1.612.800 | |
| 2018 | 25 | 5 | 30 | 1.304.541 | |
| 2017 | 4 | 0 | 4 | 268.237 |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
29/07/2025