Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | III Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 19,89 % | 80,11 % |
| 2025 | II Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 11,9 % | 88,1 % |
| 2025 | I Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 12,27 % | 87,73 % |
| 2024 | IV Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 14,06 % | 85,94 % |
| 2024 | III Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 21,43 % | 78,57 % |
| 2024 | II Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 14,08 % | 85,92 % |
| 2024 | I Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 11,12 % | 88,88 % |
| 2023 | IV Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 14,63 % | 85,37 % |
| 2023 | III Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 22,89 % | 77,11 % |
| 2023 | II Trimestre | Azienda Energetica Municipale S.p.A. Cremona | 13,06 % | 86,94 % |
Data di creazione:
04/11/2020
Data di ultima modifica:
07/11/2025